Size Window
Select Category:
Casual Shirts
Regular Size Chart
| Size | Shoulder (IN / CM) | Bust (IN / CM) | Sleeve (IN / CM) | Length (IN / CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18.11 / 46 | 39.76 / 101 | 9.06 / 23 | 28.35 / 72 |
| S | 18.90 / 48 | 42.91 / 109 | 9.45 / 24 | 29.13 / 74 |
| M | 19.68 / 50 | 46.06 / 117 | 9.84 / 25 | 29.53 / 76 |
| L | 20.47 / 52 | 49.21 / 125 | 10.24 / 26 | 30.31 / 78 |
| XL | 21.26 / 54 | 52.36 / 133 | 10.63 / 27 | 31.10 / 80 |
| XXL | 22.05 / 56 | 55.51 / 141 | 11.02 / 28 | 31.89 / 82 |
| 3XL | 22.83 / 58 | 58.66 / 149 | 11.42 / 29 | 32.68 / 84 |
| 4XL | 23.62 / 60 | 61.81 / 157 | 11.81 / 30 | 33.46 / 86 |
| 5XL | 24.41 / 62 | 64.96 / 165 | 12.20 / 31 | 34.25 / 88 |
Big & Tall Size Chart
| Size | Shoulder (IN / CM) | Bust (IN / CM) | Sleeve (IN / CM) | Length (IN / CM) |
|---|---|---|---|---|
| XLT | 22.05 / 56 | 51.97 / 132 | 11.42 / 29 | 32.68 / 83 |
| 2XLT | 23.03 / 58.5 | 55.12 / 140 | 11.61 / 29.5 | 33.46 / 85 |
| 3XLT | 24.02 / 61 | 58.27 / 148 | 11.81 / 30 | 34.25 / 87 |
| 4XLT | 25.00 / 63.5 | 62.20 / 158 | 12.01 / 30.5 | 35.04 / 89 |
| 5XLT | 25.98 / 66 | 66.14 / 168 | 12.20 / 31 | 35.83 / 91 |
| 6XLT | 26.97 / 68.5 | 70.08 / 178 | 12.40 / 31.5 | 36.61 / 93 |
Model A: 173CM (5'8") | 100KG (220lbs)
Fits XL Perfectly
Fits XL Perfectly
Model B: 178CM (5'10") | 115KG (254lbs)
Fits 3XL Perfectly
Fits 3XL Perfectly
Polo Shirts
Polo Regular Size Chart
| Size | Shoulder (IN / CM) | Bust (IN / CM) | Waist (IN / CM) | Length (IN / CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 19.69 / 50 | 43.31 / 110 | 43.31 / 110 | 28.74 / 73 |
| L | 20.47 / 52 | 45.67 / 116 | 45.67 / 116 | 29.53 / 75 |
| XL | 21.26 / 54 | 48.03 / 122 | 48.03 / 122 | 30.31 / 77 |
| XXL | 22.05 / 56 | 50.39 / 128 | 50.39 / 128 | 31.10 / 79 |
| 3XL | 22.83 / 58 | 53.54 / 136 | 53.54 / 136 | 31.89 / 81 |
| 4XL | 23.62 / 60 | 55.91 / 142 | 55.91 / 142 | 32.68 / 83 |
| 5XL | 24.41 / 62 | 58.27 / 148 | 58.27 / 148 | 33.46 / 85 |
Beach Shorts
Beach Shorts Size Chart
| Size | Waist (IN / CM) | Hip (IN / CM) | Thigh (IN / CM) | Length (IN / CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 31.50 / 80 | 44.88 / 114 | 43.31 / 110 | 20.08 / 51 |
| L | 33.07 / 84 | 46.46 / 118 | 45.28 / 115 | 20.87 / 53 |
| XL | 34.65 / 88 | 48.03 / 122 | 47.24 / 120 | 21.65 / 55 |
| XXL | 36.22 / 92 | 49.61 / 126 | 49.21 / 125 | 22.44 / 57 |
| 3XL | 37.80 / 96 | 51.18 / 130 | 51.18 / 130 | 23.23 / 59 |
| 4XL | 39.37 / 100 | 52.76 / 134 | 53.15 / 135 | 24.02 / 61 |
Notes: Measurements display both Inches and CM (IN / CM). Allow 3-5 cm (1-2") tolerance for manual manufacturing measurements.

