Join our email list for exclusive offers and early access to new arrivals.
SH21C7BA4650
*Le tableau des tailles indique les mesures de chaque vêtement par taille. Veuillez utiliser les guides et les comparer à vos propres mensurations pour déterminer la meilleure taille.
| Parties | Épaule | Bousiller | Longueur | |||
| Taille | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce |
| M | 47 | 18,5 | 112 | 44.1 | 74 | 29.1 |
| L | 49 | 19.3 | 120 | 47.2 | 76 | 29,9 |
| XL | 51 | 20.1 | 128 | 50.4 | 78 | 30,7 |
| 2XL | 53 | 20,9 | 136 | 53,5 | 80 | 31,5 |
| 3XL | 55 | 21,7 | 144 | 56,7 | 82 | 32.3 |
| 4XL | 57 | 22.4 | 152 | 59,8 | 84 | 33.1 |
| 5XL | 59 | 23.2 | 160 | 63,0 | 86 | 33,9 |
Unité de puissance : 2RU2SH21C7BA
Type de motif : Cocktail
Type de manche : manche courte
Silhouette : Décalage
Élasticité : Légèrement extensible
Épaisseur : Léger
Matière : Polyester
Occasion : Quotidien
Col : Col de chemise
Style : Décontracté
Tissu : 60 % Tencel, 35 % coton, 5 % Spandex
Tableau des tailles
| Taille | Longueur des manches | Épaule | Longueur | Bousiller | ||||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| M | 25 | 9.8 | 50 | 19.7 | 75 | 29,5 | 117 | 46.1 |
| L | 26 | 10.2 | 52 | 20,5 | 77 | 30.3 | 125 | 49.2 |
| XL | 27 | 10.6 | 54 | 21.3 | 79 | 31.1 | 133 | 52.4 |
| XXL | 28 | 11 | 56 | 22 | 81 | 31,9 | 141 | 55,5 |
| 3XL | 29 | 11.4 | 58 | 22,8 | 83 | 32,7 | 149 | 58,7 |
| 4XL | 30 | 11.8 | 60 | 23.6 | 85 | 33,5 | 157 | 61,8 |
| 5XL | 31 | 12.2 | 62 | 24.4 | 87 | 34.3 | 165 | 65 |
[connect via dynamic source]
[connect via dynamic source]
[connect certification badges/images via dynamic source]
something something
★★★★★Leslie M.Couldn't be happier with the service I received from this company.
Toronto, ON
★★★★★Rachel F.Really went out of their way to make me feel special as a customer, highly recommend!
Los Angeles, CA
★★★★★Sam R.Fantastic fabrics, great fit and no issues going through the laundry either!
Brooklyn, NY
★★★★★Sharon S.Arrived fast and beautifully boxed. They even let me model on their site :)
New Orleans, LA
★★★★★Matt C.Couldn't be happier with the service I received from this company.
Montreal, QC

