TABLA DE TALLAS
Tabla de tallas
*La tabla de tallas muestra las medidas de cada prenda por talla. Utilice las guías y compárelas con sus propias medidas corporales para determinar la mejor talla.
| Regiones | Hombro | Busto | Longitud | |||
| Tamaño | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada |
| METRO | 47 | 18.5 | 112 | 44.1 | 74 | 29.1 |
| yo | 49 | 19.3 | 120 | 47.2 | 76 | 29.9 |
| SG | 51 | 20.1 | 128 | 50.4 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 53 | 20.9 | 136 | 53.5 | 80 | 31.5 |
| 3XL | 55 | 21.7 | 144 | 56,7 | 82 | 32.3 |
| 4XL | 57 | 22.4 | 152 | 59,8 | 84 | 33.1 |
| 5XL | 59 | 23.2 | 160 | 63.0 | 86 | 33.9 |

