Prix régulier$29.87
/
Tableau des tailles
Tableau des tailles
*Le tableau des tailles indique les mesures de chaque vêtement par taille. Veuillez utiliser les guides et les comparer à vos propres mensurations pour déterminer la meilleure taille.
| Parties | Épaule | Bousiller | Longueur | |||
| Taille | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce |
| M | 47 | 18,5 | 112 | 44.1 | 74 | 29.1 |
| L | 49 | 19.3 | 120 | 47.2 | 76 | 29,9 |
| XL | 51 | 20.1 | 128 | 50.4 | 78 | 30,7 |
| 2XL | 53 | 20,9 | 136 | 53,5 | 80 | 31,5 |
| 3XL | 55 | 21,7 | 144 | 56,7 | 82 | 32.3 |
| 4XL | 57 | 22.4 | 152 | 59,8 | 84 | 33.1 |
| 5XL | 59 | 23.2 | 160 | 63,0 | 86 | 33,9 |
Unité de puissance de sortie : 2RUIPA76A5A3
Type de motif : uni
Silhouette : Régulière
Tours de taille : Naturel
Élasticité : Non extensible
Épaisseur : Poids moyen
Matière : mélange de coton
Occasion : Quotidien
Procédé : Poches
Style : Décontracté
Tableau des tailles
| Taille | Longueur | Taille | Hanche | |||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| XXL | 107 | 42.1 | 90 | 35.4 | 124 | 48,8 |
| 3XL | 109 | 42,9 | 97 | 38.2 | 128 | 50.4 |
| 4XL | 111 | 43,7 | 114 | 44,9 | 132 | 52 |
| 5XL | 112 | 44.1 | 121 | 47,6 | 138 | 54.3 |
| 6XL | 114 | 44,9 | 128 | 50.4 | 142 | 55,9 |
[connect via dynamic source]
[connect via dynamic source]
[connect certification badges/images via dynamic source]
something something
- Organic cotton
- Something something

