Precio habitual$26.99
/
Tabla de tallas
Tabla de tallas
*La tabla de tallas muestra las medidas de cada prenda por talla. Utilice las guías y compárelas con sus propias medidas corporales para determinar la mejor talla.
| Regiones | Hombro | Busto | Longitud | |||
| Tamaño | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada |
| METRO | 47 | 18.5 | 112 | 44.1 | 74 | 29.1 |
| yo | 49 | 19.3 | 120 | 47.2 | 76 | 29.9 |
| SG | 51 | 20.1 | 128 | 50.4 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 53 | 20.9 | 136 | 53.5 | 80 | 31.5 |
| 3XL | 55 | 21.7 | 144 | 56,7 | 82 | 32.3 |
| 4XL | 57 | 22.4 | 152 | 59,8 | 84 | 33.1 |
| 5XL | 59 | 23.2 | 160 | 63.0 | 86 | 33.9 |
SPU:2RUTPO2Q703F
Pattern Type:Lion
Sleeve Type:Short Sleeve
Silhouette:Regular
Elasticity:Slightly stretchy
Material:Polyester
Collar:Shirt Collar
Style:Vintage Series
Size Chart
| Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 24 | 9.4 | 48.5 | 19.1 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 |
| L | 25 | 9.8 | 50 | 19.7 | 77 | 30.3 | 116 | 45.7 |
| XL | 26 | 10.2 | 51.5 | 20.3 | 79 | 31.1 | 122 | 48 |
| XXL | 27 | 10.6 | 53 | 20.9 | 81 | 31.9 | 128 | 50.4 |
| 3XL | 28 | 11 | 54.5 | 21.5 | 83 | 32.7 | 136 | 53.5 |
| 4XL | 29 | 11.4 | 56 | 22 | 85 | 33.5 | 142 | 55.9 |
[connect via dynamic source]
[connect via dynamic source]
[connect certification badges/images via dynamic source]
something something
- Organic cotton
- Something something

